Vazamentos internos nas residências acumulados a altas temperaturas causadas com a proximidade do verão colaboram para o aumento no consumo de água das famílias. Quando a faixa de consumo mínima, que é de R$ 34,23, é ultrapassada, o valor sobe para R$ 37,99 e assim sucessivamente.
A explicação sobre diversas dúvidas dos consumidores foi concedida na quinta-feira (5) pelo presidente do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Rodrigo Sernaglia.
Tarifa de Tratamento de Esgoto
Na conta de água são expressos três diferentes tarifas: Tarifa de Água, Tarifa de Esgoto e Tarifa de Tratamento de Esgoto.
Tarifa de Água: corresponde a captação, tratamento e distribuição de água;
Tarifa de Esgoto: é referente a coleta e a entrega na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).
Tarifa de Tratamento de Esgoto: representa o investimento para o tratamento do esgoto e reúso da água.
As tarifas de água - determinada pela Agência Reguladora AresPCJ - e de esgoto possuem o mesmo valor.
Tabela de faixas de consumo
Ele explicou que há uma tabela que determina as faixas de consumo de água com variações a partir de 0 até o limite de 100. As faixas de 0 a 10 são consideradas mínimas (R$ 34,23). Se consumo chegar na faixa 11, o valor sobe para R$ 37,99. Para se ter uma ideia, a faixa 15 está em R$ 53,03 e a faixa 20 chega a R$ 129,89. Para o consumidor ter o aumento da faixa de consumo há, pelo menos, dois fatores a serem considerados: hábitos e vazamentos.
Categoria Residencial - 2017 | ||||
Faixas de Consumo | Tarifa de Água R$ | Tarifa de Esgotos - R$ | TCTE - R$ | Tarifa Total R$ |
0 - 10 | 16,30 | 16,30 | 1,63 | 34,23 |
11 | 1,79 | 1,79 | 0,18 | 37,99 |
12 | 1,79 | 1,79 | 0,18 | 41,75 |
13 | 1,79 | 1,79 | 0,18 | 45,51 |
14 | 1,79 | 1,79 | 0,18 | 49,27 |
15 | 1,79 | 1,79 | 0,18 | 53,03 |
16 | 7,32 | 7,32 | 0,73 | 68,40 |
17 | 7,32 | 7,32 | 0,73 | 83,77 |
18 | 7,32 | 7,32 | 0,73 | 99,14 |
19 | 7,32 | 7,32 | 0,73 | 114,51 |
20 | 7,32 | 7,32 | 0,73 | 129,89 |
21 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 145,38 |
22 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 160,88 |
23 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 176,38 |
24 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 191,88 |
25 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 207,38 |
26 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 222,87 |
27 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 238,37 |
28 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 253,87 |
29 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 269,37 |
30 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 284,87 |
31 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 301,04 |
32 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 317,21 |
33 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 333,38 |
34 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 349,55 |
35 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 365,72 |
36 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 381,89 |
37 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 398,06 |
38 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 414,23 |
39 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 430,40 |
40 | 7,70 | 7,70 | 0,77 | 446,57 |
41 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 463,55 |
42 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 480,54 |
43 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 497,53 |
44 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 514,52 |
45 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 531,51 |
46 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 548,50 |
47 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 565,49 |
48 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 582,48 |
49 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 599,47 |
50 | 8,09 | 8,09 | 0,81 | 616,46 |
51 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 634,47 |
52 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 652,49 |
53 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 670,51 |
54 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 688,53 |
55 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 706,55 |
56 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 724,56 |
57 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 742,58 |
58 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 760,60 |
59 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 778,62 |
60 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 796,64 |
61 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 814,65 |
62 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 832,67 |
63 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 850,69 |
64 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 868,71 |
65 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 886,73 |
66 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 904,74 |
67 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 922,76 |
68 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 940,78 |
69 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 958,80 |
70 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 976,82 |
71 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 994,83 |
72 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 1.012,85 |
73 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 1.030,87 |
74 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 1.048,89 |
75 | 8,58 | 8,58 | 0,86 | 1.066,91 |
76 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.086,62 |
77 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.106,34 |
78 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.126,06 |
79 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.145,78 |
80 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.165,50 |
81 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.185,22 |
82 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.204,94 |
83 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.224,66 |
84 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.244,38 |
85 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.264,10 |
86 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.283,81 |
87 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.303,53 |
88 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.323,25 |
89 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.342,97 |
90 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.362,69 |
91 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.382,41 |
92 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.402,13 |
93 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.421,85 |
94 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.441,57 |
95 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.461,29 |
96 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.481,00 |
97 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.500,72 |
98 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.520,44 |
99 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.540,16 |
100 | 9,39 | 9,39 | 0,94 | 1.559,88 |
Hábitos
O aumento da temperatura provoca automaticamente o consumo excessivo de água que acaba por aumentar o custo com a água. Devem ser levados em consideração o tempo do banho, a limpeza e o enchimento da piscina, a lavagem das louças, dentre outras situações corriqueiras que podem ser evitadas. Até mesmo o pinga-pinga de uma torneira.
Vazamentos
Uma situação corriqueira para que aumenta consideravelmente o custo com a água são os vazamentos. A situação pode passar totalmente desapercebida e as famílias atentarão somente quando o valor da água chegar. Para descobrir se há vazamentos, a direção da autarquia sugere que seja realizado o “teste de vazamento” por duas noites consecutivas.
Durante a análise não poderá haver consumo de água na residência. Será pelo número identificado no hidrômetro que será percebido se há ou não vazamento. Recentemente um grupo foi até o SAAE para verificar o motivo do alto valor da conta de água. Após os testes, foi verificado que seis residências tinham vazamentos.
Serviços
Há situações em que o aumento na conta pode ser de serviços realizados pela autarquia e que são remunerados. Por exemplo, a mudança de cavaletes podem ter valores cobrados em até quatro contas futuras. A ligação de água e esgoto, a 2ª ligação de água e a inativação da conta de água também acarretam custos. Há também parcelamentos de contas de água atrasadas com juros. Nesse caso, é feito o acordo, mas acrescida a atualização mensal do consumo de água.
Atendimento
A solicitação é que o munícipe compareça no SAAE, localizado na rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro. “Os casos são específicos, não há como generalizar. Uma situação difere das demais”, destacou Sernaglia.